Tabela konwersji i zakres temperatur uszczelnień
Konwersja z Międzynarodowego Systemu (SI) na
System zwyczajowy USA (USCS)
Warunki | Międzynarodowy System Miar (SI) | Międzynarodowy System Miar (SI) | Konwersja z SI do USCS | Konwersja z USCS do SI |
Ciśnienie | Megapaskal (MPa) 1 MPa = 10 barów | Funt/Cal kwadratowy (psi) | 1 MPa = 145 psi | 1 psi = 0,0069 MPa |
Przepływ | Litrów na minutę (l/min) | Galon na minutę (gpm) | 1 l/min = 0,265 galona na minutę | 1 galon na minutę = 3,78 l/min |
Siła | Newton (N) | Funt-siła (lbf) | 1 N = 0,225 funta siły | 1 funt siły = 4,444 N |
Moment obrotowy | Niutonometr (Nm) | Funt siły na stopa (lbf ft) | 1 Nm = 0,737 lbf·ft | 1 lbf ft = 1,357 Nm |
Temperatura | Stopień Celsjusza (°C) | stopień Fahrenheita (°F) | °C = (°F-32)/1,8 | °F = (°C*1,8)+32 |
Długość | Milimetr (mm) Metr (m) | Cal (cal) Stopa (ft) | 1 mm = 0,03937 cala, 1 m = 3,28084 stopy | 1 cal = 25,4 mm, 1 stopa = 0,3048 m |
Waga | Kilogram (kg) | Funt (lb) | 1 kg = 2,2016 funta | 1 funt = 0,1536 kg |
Zakres temperatur uszczelek
Foki | stopnie Celsjusza (°C) | stopnie Fahrenheita (°F) |
NBR (NITRYL) | -20 do +100 | -4 do +212 |
VITON | -15 do +180 | +5 do +356 |
EPDM (ETYLEN PROPYLEN) | -40 do +150 | -40 do +302 |
HNBR | -30 do +130 | -22 do +266 |
FLUOROKRZEM | -50 do +150 | -58 do +302 |
KRZEM | -50 do +150 | -58 do +302 |
NEOPREN | -40 do +100 | -40 do +212 |
PTFE (TEFLON®) | -50 do +180 | -58 do +356 |
ZERKAĆ | -50 do +250 | -58 do +482 |