dom / wszystko / Specjalne łączniki / Seria 51 | Szybkozłączki hydrauliczne FST o wysokim przepływie, bez zaworów (mosiądz, stal, stal nierdzewna)
Seria 51 | Szybkozłączki hydrauliczne FST o wysokim przepływie, bez zaworów (mosiądz, stal, stal nierdzewna)






Katalog produktów | Specjalne łączniki |
---|---|
English details | 51 Series | FST High Flow, Unvalved, Hydraulic Quick Couplings (Brass, Steel, Stainless Steel) |
Wymieniać | SERIA HANSEN ST |
Wymieniać | SERIA PARKER SST |
Wymieniać | SERIA PARKER BST |
Wymieniać | SERIA DIXON E |
Wymieniać | SERIA FOSTER FST |
Zaktualizowano | 2025/10/22 |
Aby uzyskać więcej informacji
Seria 51
Szybkozłączki hydrauliczne o dużym przepływie, bez zaworów (mosiądz, stal, stal nierdzewna)
Seria EH jest zamienna z zaworami HANSEN ST SERIES, PARKER SST SERIES, PARKER BST SERIES, DIXON E SERIES i FOSTER FST SERIES. Wszystkie zawory z tej serii są bez zaworów (bez zaworów wewnętrznych) i są stosowane w zastosowaniach wymagających maksymalnego przepływu. Idealne do myjek wodno-parowych pod wysokim ciśnieniem, urządzeń do czyszczenia dywanów oraz przewodów chłodziwa form.
Kobieta

Mosiądz (materiał), inne gwinty/końce przyłączeniowe dostępne na życzenie | ||||||
Nr art. | Rozmiar ciała (cale) | Ls(mm) | D(mm) | Wysokość (mm) | A(mm) | T |
PFBFC5114-1/4" | 1/4'' | 37,5 | 25 | S22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFBFC5138-3/8" | 3/8'' | 39,5 | 28,5 | S25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFBFC5112-1/2" | 1/2'' | 54.1 | 34,5 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBFC5134-3/4" | 3/4'' | 62,7 | 42.4 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBFC5110-1" | 1'' | 68,6 | 52.3 | S47.6 | 25,5 | 1"NPT |
PFBMC5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 25 | S22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFBMC5138-3/8" | 3/8'' | 45 | 28,5 | S25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFBMC5112-1/2" | 1/2'' | 54.1 | 34,5 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBMC5134-3/4" | 3/4'' | 62,7 | 42.4 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBMC5110-1" | 1'' | 68,6 | 52.3 | S47.6 | 25,5 | 1"NPT |
Stal nierdzewna 316 (materiał), inne gwinty/końce przyłączeniowe dostępne na życzenie | ||||||
Nr art. | Rozmiar ciała (cale) | Ls(mm) | D(mm) | Wysokość (mm) | A(mm) | T |
PFSSFC5114-1/4" | 1/4'' | 37,5 | 25 | S22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSFC5138-3/8" | 3/8'' | 39,5 | 28,5 | S25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSFC5112-1/2" | 1/2'' | 54.1 | 34,5 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSFC5134-3/4" | 3/4'' | 62,7 | 42.4 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSFC5110-1" | 1'' | 68,6 | 52.3 | S47.6 | 25,5 | 1"NPT |
PFSSMC5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 25 | S22.3 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSMC5138-3/8" | 3/8'' | 45 | 28,5 | S25.4 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSMC5112-1/2" | 1/2'' | 54.1 | 34,5 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSMC5134-3/4" | 3/4'' | 62,7 | 42.4 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSMC5110-1" | 1'' | 68,6 | 52.3 | S47.6 | 25,5 | 1"NPT |
Mężczyzna

Mosiądz (materiał), inne gwinty/końce przyłączeniowe dostępne na życzenie | ||||||
Nr art. | Rozmiar ciała (cale) | Lp(mm) | C(mm) | KM (mm) | A(mm) | T |
PFBFP5114-1/4" | 1/4'' | 37 | 19,5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFBFP5138-3/8" | 3/8'' | 40,5 | 22,5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFBFP5112-1/2" | 1/2'' | 50,5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBFP5134-3/4" | 3/4'' | 58,7 | 41,9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBFP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25,5 | 1"NPT |
PFBMP5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 19,5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFBMP5138-3/8" | 3/8'' | 46,5 | 22,5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFBMP5112-1/2" | 1/2'' | 50,5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFBMP5134-3/4" | 3/4'' | 58,7 | 41,9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFBMP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25,5 | 1"NPT |
Stal (materiał), inne gwinty/końce przyłączeniowe dostępne na życzenie | ||||||
Nr art. | Rozmiar ciała (cale) | Lp(mm) | C(mm) | KM (mm) | A(mm) | T |
PFSFP5114-1/4" | 1/4'' | 37 | 19,5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSFP5138-3/8" | 3/8'' | 40,5 | 22,5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSFP5112-1/2" | 1/2'' | 50,5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSFP5134-3/4" | 3/4'' | 58,7 | 41,9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSFP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25,5 | 1"NPT |
PFSMP5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 19,5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSMP5138-3/8" | 3/8'' | 46,5 | 22,5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSMP5112-1/2" | 1/2'' | 50,5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSMP5134-3/4" | 3/4'' | 58,7 | 41,9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSMP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25,5 | 1"NPT |
Stal nierdzewna 316 (materiał), inne gwinty/końce przyłączeniowe dostępne na życzenie | ||||||
Nr art. | Rozmiar ciała (cale) | Lp(mm) | C(mm) | KM (mm) | A(mm) | T |
PFSSFP5114-1/4" | 1/4'' | 37 | 19,5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSFP5138-3/8" | 3/8'' | 40,5 | 22,5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSFP5112-1/2" | 1/2'' | 50,5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSFFP5134-3/4" | 3/4'' | 58,7 | 41,9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSFP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25,5 | 1"NPT |
PFSSMP5114-1/4" | 1/4'' | 43 | 19,5 | S19 | 12 | 1/4"NPT |
PFSSMP5138-3/8" | 3/8'' | 46,5 | 22,5 | S22.5 | 14 | 3/8"NPT |
PFSSMP5112-1/2" | 1/2'' | 50,5 | 33.3 | S30.2 | 16 | 1/2"NPT |
PFSSMP5134-3/4" | 3/4'' | 58,7 | 41,9 | S38.1 | 20 | 3/4"NPT |
PFSSMP5110-1" | 1'' | 66 | 52.3 | S47.6 | 25,5 | 1"NPT |
Akcesoria
- Get in Touch
- *pełne imię i nazwisko
- *telefon
Katalog produktów
- Złącza płaskie
- Sprzęgła grzybkowe (wymienne)
- Złącza grzybkowe gwintowane
- Złączki gwintowane płaskie
- Wielozłącza
- Zawory kulowe wysokociśnieniowe
- Zawory sterujące przepływem, zawory zwrotne liniowe
- Specjalne łączniki
- Zawory mosiężne niskociśnieniowe i końcówki węży
- Złącza High / Ultra High 10000PSI+
- Szybkozłącza pneumatyczne
Kontakt

- pełne imię i nazwisko:
- NINGBO E.H HYDRAULIC CO., LTD.
- telefon:
+0086-574-27882700
- Email:
- sales@ehhydraulics.com
- WhatsApp:
- 8613967841269
- Szczegółowy adres:
- No.7 Longteng Road, Maoshan Industrial Area, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China, 315193